8 i roto i te 1 antenna paheko mo te waka
Whakataki Hua
He reanga hou 8 in1 "Shark Fin" momo antenna whakakotahitanga.Ko te IPX6 katoa, he whare ASA te kounga teitei, kanapa me te pakari.Ka whakaratohia e te antenna nga tauranga antenna maha i roto i te karaehe kikorangi, huna, he pai hoki mo nga tono motika me nga taraka arumoni.Ko te antenna paheko kua hangaia kia eke tika ki runga i te tuanui o te waka, ka tukuna mai me nga taura tino whakarite me nga hononga SMA hei paerewa.E tautoko ana i te 2*GPS maha, 4*5G me te 2*C-V2X.
Ko nga antenna 5G i roto i te antenna paheko ka kapi katoa i nga roopu pūkoro Sub 6GHz 5G hou.Itimate 302 ka whakamahia nga taura ka taea te roa ake te whakaurunga o nga taura ki te hiahiatia.
Ko nga tono angamaheni kei roto:
– Whakahaerenga waka me nga waka
– Te taraiwa motuhake me te Robotics
– Tuatahi-Kupenga, Whakautu Tuatahi me nga Ratonga Ohotata
Ko te roa o te taura me nga momo honohono ka taea te whakarite.Ko te whiwhi me te whai hua ka whakawhirinaki kiroa taura.Ka iti ake te whiwhinga teitei me te roa o te taura.whakapā atu ki to tatou roheroopu ratonga kiritaki mo etahi atu korero, he aratohu whakauru ranei.
Whakatakotoranga Hua
| GNSS Hiko | ||||||||||
| Auautanga Pokapū | GPS/GALILEO:1575.42±1.023MHz 1227.6±10.23MHz GLONASS:1602±5MHz 1246±4MHz BeiDou:1561.098±2.046MHz 1207.14±10.23MHz | |||||||||
| Puihi Puihi Hangū | 55% | |||||||||
| Puihi Wawaenga Haurangi | -2.6 | |||||||||
| Puhi Puhi Puhi Puhi Puhi | 6dBi | |||||||||
| VSWR | 2:1 Max | |||||||||
| Te aukati | 50Ω | |||||||||
| Axial Ratio | <=3dB@1223MHz;<=3dB@1582MHz | |||||||||
| Polarization | RHCP | |||||||||
| Tauera | 0.3 mita 302 taura, tino whakarite | |||||||||
| Kaihono | SMA(M) paerewa, tino whakarite | |||||||||
| LNA me te Tātari i nga Taonga Hiko | ||||||||||
| Auautanga Pokapū | GPS/GALILEO:1575.42±1.023MHz 1227.6±10.23MHz GLONASS:1602±5MHz 1246±4MHz BeiDou:1561.098±2.046MHz 1207.14±10.23MHz | |||||||||
| Putanga Putanga | 50Ω | |||||||||
| VSWR | 2:1 Max | |||||||||
| Pikitia Haruru | <=2.0dB | |||||||||
| LNA Hua | 31±1.5dB | |||||||||
| Ngako-roto | ±1.0dB | |||||||||
| Ngaohiko Tuku | 3.3-12VDC | |||||||||
| Mahi Naianei | <50mA(@3.3-12VDC) | |||||||||
| I waho o te Band Suppression | >=30dB(@fL-50MHz,fH+50MHz) | |||||||||
| 5G NR/LTE Antenna | ||||||||||
| Auautanga (MHz) | LTE700 | GSM 850/900 | DCS | PCS | UMTS1 | LTE2600 | 5G NR Band 77,78,79 | |||
| 698~824 | 824~960 | 1710~1880 | 1850~1990 | 1920~2170 | 2300~2690 | 3300~5000 | ||||
| Te kaha (%) | ||||||||||
| MATUA 1 | 0.3M | 51.1 | 70.1 | 46.1 | 49.0 | 48.8 | 55.3 | 71.3 | ||
| MATUA 2 | 0.3M | 33.2 | 47.9 | 49.9 | 61.0 | 61.3 | 57.4 | 51.9 | ||
| MIMO 3 | 0.3M | / | / | 49.7 | 66.8 | 74.1 | 69.0 | 72.1 | ||
| MIMO 4 | 0.3M | / | / | 53.8 | 68.2 | 75.3 | 69.0 | 67.2 | ||
| Whiwhi Wawaenga (dBi) | ||||||||||
| MATUA 1 | 0.3M | -3.1 | -1.6 | -3.4 | -3.1 | -3.1 | -2.6 | -1.5 | ||
| MATUA 2 | 0.3M | -5.0 | -3.2 | -3.0 | -2.1 | -2.1 | -2.4 | -3.1 | ||
| MIMO 3 | 0.3M | / | / | -3.2 | -1.3 | -1.3 | -1.6 | -1.4 | ||
| MIMO 4 | 0.3M | / | / | -2.8 | -1.6 | -1.2 | -1.6 | -1.8 | ||
| Pukenga Puke (dBi) | ||||||||||
| MATUA 1 | 0.3M | 2.6 | 4.4 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 4.5 | 5.9 | ||
| MATUA 2 | 0.3M | 1.1 | 1.7 | 3.3 | 4.6 | 4.1 | 4.9 | 3.9 | ||
| MIMO 3 | 0.3M | / | / | 4.7 | 6.0 | 6.0 | 5.8 | 6.1 | ||
| MIMO 4 | 0.3M | / | / | 5.3 | 5.8 | 5.7 | 6.3 | 5.8 | ||
| Te aukati | 50Ω | |||||||||
| Polarization | Rarangi | |||||||||
| VSWR | < 3 | |||||||||
| Tauera | 0.3 mita 302 taura, tino whakarite | |||||||||
| Kaihono | SMA(M) paerewa, tino whakarite | |||||||||
| V2X Antenna | |||||||
| Auautanga (MHz) | 5850~5925 | ||||||
| Te kaha (%) | |||||||
| MIMO 1 | 0.3M | 38.0 | |||||
| MIMO 2 | 0.3M | 74.1 | |||||
| Whiwhi Wawaenga (dBi) | |||||||
| MIMO 1 | 0.3M | -4.2 | |||||
| MIMO 2 | 0.3M | -1.3 | |||||
| Pukenga Puke (dBi) | |||||||
| MIMO 1 | 0.3M | 2.3 | |||||
| MIMO 2 | 0.3M | 4.7 | |||||
| Te aukati | 50Ω | ||||||
| Polarization | Rarangi | ||||||
| VSWR | < 2 | ||||||
| Tauera | 0.3 mita 302 taura, tino whakarite | ||||||
| Kaihono | SMA(M) paerewa, tino whakarite | ||||||








