Antenna aukume 2.4GHz WIFI RG174 Cable 30×195
Whakataki Hua
Ko tenei 2.4G WIFI antenna autō he taputapu e whakamahia ana hei whakarei i nga tohu whatunga ahokore.Ko tana awhe auau ko 2400-2500MHZ, ka taea te whakarite i te tuku tohu pumau.
 Ko te taura he mea hanga ki te taura RG174 teitei, he 3 mita te roa o tenei taura.Ko tana hono he hononga SMA,
 Ka tae mai te turanga me te aukume kaha ka taea te whakatika i te antenna ki runga i tetahi mata whakarewa.Ko te turanga aukume kaha e whakarato ana i te whakatikatika me te pupuri i te pumau o te antenna.Ma tenei ka tino ngawari te whakaurunga, ka tuu noa te antenna ki te waahi e hiahia ana koe ka timata tonu te whakamahi.
Whakatakotoranga Hua
| Nga Ahuatanga Hiko | |
| Auautanga | 2400-2500MHz | 
| Te aukati | 50 Ohm | 
| SWR | <2.0 | 
| Whiwhi | -2.1dBi | 
| Te kaha | ≈12% | 
| Polarization | Rarangi | 
| Whanuitanga Kurupae Whakapae | 360° | 
| Whanuitanga Kurupae Poutū | 25-28° | 
| Te Mana Nui | 50W | 
| Rauemi me nga ahuatanga miihini | |
| Momo Tuhono | tūhono SMA | 
| Momo Tauera | RG174 taura | 
| Ahu | Φ30*223mm | 
| Taumaha | 0.046Kg | 
| Rauemi Antenna | Carbon Steel | 
| Taiao | |
| Te Mahinga Mahi | - 40 ˚C ~ + 80 ˚C | 
| Paemahana Rokiroki | - 40 ˚C ~ + 80 ˚C | 
Antenna Passive Tawhā
VSWR
 
 		     			Te kaha me te whai hua
| Auautanga(MHz) | 2400.0 | 2410.0 | 2420.0 | 2430.0 | 2440.0 | 2450.0 | 2460.0 | 2470.0 | 2480.0 | 2490.0 | 2500.0 | 
| Whiwhi (dBi) | -3.28 | -3.33 | -3.25 | -3.05 | -3.05 | -2.92 | -2.43 | -2.15 | -2.21 | -2.28 | -2.13 | 
| Te kaha (%) | 11.68 | 11.18 | 11.07 | 11.54 | 11.27 | 11.27 | 12.24 | 12.51 | 11.99 | 11.52 | 11.75 | 
Tauira Irirangi
| 
 | 3D | 2D-Whakapae | 2D-Poutū | 
| 2400MHz |  |  |  | 
| 2450MHz |  |  |  | 
| 2500MHz |  |  |  | 
 
                 






