Puihi Paepae Papatahi o waho GNSS 2.4&5.8GHz 14dBi 220x220x25
Whakataki Hua
Ko tenei hua antenna panui papatahi e whakauru ana i te GNSS, 2.4GHZ me te 5.8GHZ iarere ki te whakatutuki i te painga teitei 15dBi.
Ko te Radome o te antenna i hangaia me nga rauemi anti-UV ngaio, ka taea te whakaroa i te oranga o te ratonga.I te wa ano, ka tae ki te taumata parewai IP67.Ahakoa he paki, he ua ranei, ka mau tonu te kounga o te tohu, na reira he whakamarumaru kore awangawanga mo to hononga ahokore.
Ko tana hoahoa huinga huinga-maha me te 15dBi te painga nui, he maha nga tono a tenei antenna ka taea te whakamahi whanui i nga mara penei i te WIFI, WLAN me te tuunga.
Whakatakotoranga Hua
| Nga Ahuatanga Hiko | |||
| Tauranga | Tauranga1 | Tauranga2 | Tauranga3 |
| Auautanga | 1560-1620MHz | 2400-2500MHz | 5700-5900MHz |
| SWR | <= 1.6 | <= 1.6 | <= 1.6 |
| Antenna Hua | 8dBi | 10dBi | 15dBi |
| Polarization | RHCP | Poutū | Poutū |
| Whanuitanga Kurupae Whakapae | 67-72° | 59-61° | 32-41° |
| Whanuitanga Kurupae Poutū | 70-76° | 42-44° | 32-35° |
| F/B | >20dB | >23dB | >23dB |
| Te aukati | 50Ohm | 50Ohm | 50Ohm |
| Max.Mana | 50W | 50W | 50W |
| Rauemi me nga ahuatanga miihini | |||
| Momo Tuhono | tūhono SMA | ||
| Ahu | 220*220*25mm | ||
| Rauemi Radome | ABS | ||
| Maunga Pourewa | ∅30-∅50 | ||
| Taumaha | 0.86Kg | ||
| Taiao | |||
| Te Mahinga Mahi | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C | ||
| Paemahana Rokiroki | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C | ||
| Mahi haumākū | <95% | ||
| Te Tere o te Hau | 36.9m/s | ||
Antenna Passive Tawhā
VSWR
Whiwhi
| Tauranga 1 |
| Tauranga 2 |
| Tauranga 3 | |||
| Auautanga(MHz) | Whiwhi(dBi) | Auautanga(MHz) | Whiwhi(dBi) | Auautanga(MHz) | Whiwhi(dBi) | ||
| 1560 | 7.6 | 2400 | 10.6 | 5700 | 14.0 | ||
| 1570 | 7.0 | 2410 | 10.6 | 5725 | 13.8 | ||
| 1580 | 8.4 | 2420 | 10.8 | 5750 | 13.9 | ||
| 1590 | 8.7 | 2430 | 10.8 | 5775 | 13.9 | ||
| 1600 | 7.3 | 2440 | 10.7 | 5800 | 14.0 | ||
| 1610 | 8.2 | 2450 | 10.8 | 5825 | 14.1 | ||
| 1620 | 8.1 | 2460 | 10.8 | 5850 | 14.4 | ||
|
|
| 2470 | 10.8 | 5875 | 15.0 | ||
|
|
| 2480 | 10.8 | 5900 | 15.0 | ||
|
|
| 2490 | 10.8 |
|
| ||
|
|
| 2500 | 10.8 |
|
| ||
Tauira Irirangi
| Tauranga 1 | 2D-Whakapae | 2D-Poutū | Whakapae me te Poutū |
| 1560MHz | | | |
| 1590MHz | | | |
| 1620MHz | | | |
| Tauranga 2 | 2D-Whakapae | 2D-Poutū | Whakapae me te Poutū |
| 2400MHz | | | |
| 2450MHz | | | |
| 2500MHz | | | |
| Tauranga 3 | 2D-Whakapae | 2D-Poutū | Whakapae me te Poutū |
| 5700MHz | | | |
| 5800MHz | | | |
| 5900MHz | | | |









